Competitie 2022-2023 (eerste deel competitie)

Datum NR Tijd Thuisploeg Uitploeg Resultaten Reeks Comp/Nacomp
18/09/2022 QG06 16:50 HC Beringen (B) HV Arena (B) 24-19 J16
24/09/2022 QG12 14:00 Hubo Handbal HC Beringen (B) 48-17 J16
2/10/2022 QG18 10:50 HC Beringen (B) Hubo Handbal (H) 9-54 J16
9/10/2022 QG24 14:15 Handbalvereniging B.F.C. (NL) HC Beringen (B) 47-12 J16
16/10/2022 QG30 14:35 HC Beringen (B) Sporting Pelt 11-46 J16
12/11/2022 QG36 15:30 HC Maasmechelen '65 (B) HC Beringen (B) 29-13 J16
20/11/2022 QG48 10:25 HC Beringen (B) HC Pentagoon Kortessem 14-30 J16
26/11/2022 QG54 14:20 HC Beringen (B) HB Sint-Truiden (R) 12-39 J16
14/01/2023 QG60 16:30 HC Overpelt (B) HC Beringen (B) 30-20 J16
22/01/2023 QG69 12:10 HC Beringen (B) Sezoens Achilles Bocholt 17-32 J16
28/01/2023 QG77 16:30 Kreasa Handbal Houthalen HC Beringen (B) 25-24 J16
4/02/2023 QG83 13:30 HHV Meeuwen (B) HC Beringen (B) 16-24 J16
12/02/2023 QG90 11:25 HC Beringen (B) Hestia Bilzen 18-31 J16
25/02/2023 HV Arena HC Beringen (B) J16 nacompetitie
5/03/2023 10:50 HC Beringen (B) Hubo Handbal J16 nacompetitie
11/03/2023 Hubo Handbal (H) HC Beringen (B) J16 nacompetitie
19/03/2023 11:25 HC Beringen (B) Handbalvereniging BFC (NL) J16 nacompetitie
22/04/2023 Sporting Pelt HC Beringen (B) J16 nacompetitie
30/04/2023 10:50 HC Beringen (B) HC Maasmechelen '65 J16 nacompetitie
6/05/2023 HC Pentagoon Kortessem HC Beringen (B) J16 nacompetitie