Competitie 2023-2024 (eerste deel competitie)
Datum | NR | Tijd | Thuisploeg | Plaats | Uitploeg | Resultaten | Reeks | Comp/Nacomp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 | E001 | 14:30 | HB Sint-Truiden 2 B | HC Lummen/Beringen | 18-18 | J16 | ||
17/09/2023 | E004 | 11:00 | HC Lummen/Beringen | (Z) | HUBO Handbal T | 15-22 | J16 | |
24/09/2023 | E007 | 14:45 | HC Lummen/Beringen | (K) | HC Maasmechelen '65 B | 27-34 | J16 | |
08/10/2023 | E013 | 11:00 | HC Lummen/Beringen | (Z) | HC Hannibal Tessenderlo | 38-29 | J16 | |
15/10/2023 | E016 | 11:55 | HC Lummen/Beringen | (K) | HB Sint-Truiden 2 B | 24-25 | J16 | |
04/11/2023 | E019 | 14:30 | HUBO Handbal T | HC Lummen/Beringen | 39-13 | J16 | ||
18/11/2023 | E022 | ??? | HC Maasmechelen '65 B | HC Lummen/Beringen | 23-25 | J16 | ||
02/12/2023 | E028 | 18:10 | HC Hannibal Tessenderlo | HC Lummen/Beringen | J16 | |||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 | ||||||||
J16 |