Competitie 2023-2024 (eerste deel competitie)

Datum NR Tijd Thuisploeg Plaats Uitploeg Resultaten Reeks Comp/Nacomp
09/09/2023 F001 14:50 HV Arena HC Lummen/Beringen 29-14 J14
17/09/2023 F004 09:30 HC Lummen/Beringen (Z) HUBO Handbal H 8-56 J14
24/09/2023 F007 11:55 HC Lummen/Beringen (K) HC Overpelt B 17-33 J14
30/09/2023 F010 13:00 Sporting Pelt HC Lummen/Beringen 62-15 J14
08/10/2023 F013 09:30 HC Lummen/Beringen (Z) HC Hannibal Tessenderlo B 19-19 J14
15/10/2023 F016 10:30 HC Lummen/Beringen (K) HV Arena 13-38 J14
04/11/2023 F019 14:00 HUBO Handbal H HC Lummen/Beringen J14
18/11/2023 F022 13:30 HC Overpelt B HC Lummen/Beringen J14
26/11/2023 F025 11:00 HC Lummen/Beringen (Z) Sporting Pelt J14
02/12/2023 F028 16:45 HC Hannibal Tessenderlo B HC Lummen/Beringen J14
J14
J14
J14
J14
J14
J14
J14
J14
J14
J14
J14